MARSA | НОВЫЕ 1 БЕДРУМНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Отличная возможность приобрести в новой жилой застройке в Марсе, предлагая выбор современных 1-комнатных квартир, с несколькими планировками, также пользующимися учебным и частным открытым пространством.
Апартаменты предлагают практичные современные макеты и идеально подходят для начинающих покупателей, пар, инвестиций в аренду или тех, кто ищет современную недвижимость в центральном месте.
Особенности включают в себя:
1-комнатные квартиры
Избранные единицы с исследованием
Частные балконы или террасы
Подъем доступа
Завершенные общие зоны
Доступные варианты с полуфиналом
Дополнительные гаражи и автомобильные пространства
Цены на Shell от 209 000
Автомобили также доступны отдельно.
Уровень 1
1001 220 000 снарядов | 243 000 с отделкой
1002 240 000 — 265 000
1005 210 000 — 237 000
1006 210 000 — 237 000
1007 209 000 — 236 000
1009 245 000, 273 000
1010 210 000 — 233 000
1011 210 000, 233 000
1012 215 000, 238 000
Уровень 2
2001 230,000 253000
2002 245 000 270 000
2003 220 000 242 000
2009 250 000 278 000
2010 225 000 248 000
2011 225 000 248 000
2012 215 000 238 000
2013 245 000 270 000
2014 245 000 270 000
2015 220 000 243 000
2016 220 000 243 000
Уровень 3
3001 230 000 — 253 000
3002 225 000 — 250 000
3003 220 000, 242 000
3004 215 000, 242 000
3005 220 000, 247 000
3007 220 000, 247 000
3008 230 000, 253 000
3010 220 000 — 243 000
3011 220 000, 243 000
3012 235 000, 258 000
3013 235 000 — 260 000
3014 235 000, 260 000
3015 220 000, 243 000
3016 225 000, 248 000
3017 225 000, 248 000
Уровень 5
5010 228 000, 251 000
5011 228 000, 251 000
5012 235 000, 258 000
5015 230 000, 253 000
5017 228 000, 251 000