Objektbeschreibung:
Attraktives Neubauprojekt im Herzen von Sonnenstrand - City Residence mit flexibler Ratenzahlung
Wir präsentieren Ihnen ein modernes Neubauprojekt im Zentrum des beliebten Ferienortes Sonnenstrand. Die City Residence überzeugt durch ihre hervorragende Lage in einer ruhigen Umgebung und gleichzeitig unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Einrichtungen. Der feinsandige Zentralstrand ist nur ca. 750 Meter entfernt und bequem erreichbar.
In direkter Umgebung befinden sich zahlreiche Annehmlichkeiten: Ein Supermarkt sowie ein Aquapark liegen nur etwa 100 Meter entfernt, ebenso das medizinische Zentrum "Viva Klinik". Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, wie das bekannte Jani Restaurant, erreichen Sie bereits nach ca. 300 Metern.
Das moderne Gebäude wird über insgesamt 6 Etagen verfügen und mit drei Aufzügen ausgestattet sein, was höchsten Wohnkomfort garantiert. Auf dem Grundstück entstehen zudem ein Swimmingpool sowie ausreichend Parkmöglichkeiten.
Insgesamt stehen 100 Wohnungen zum Verkauf:
24 Studios
66 Zwei-Zimmer-Wohnungen
10 Drei-Zimmer-Wohnungen
Alle Einheiten werden schlüsselfertig übergeben und zeichnen sich durch eine hochwertige Bauweise sowie die Verwendung erstklassiger Materialien aus. Das Projekt ist sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.
Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes ist für Ende 2028 geplant.
Flexible Zahlungsbedingungen:
Mindesteinlage: 2.000 EUR
30 % innerhalb eines Monats
10 % bei Akt 14
10 % bei Akt 15
Restzahlung bei Akt 16 oder Ratenzahlung bis zu 3 Jahren möglich
Jahr ohne Preissteigerung
ab dem 2. Jahr jährliche Erhöhung um 1.000 EUR
Parkplätze sind optional für 10.000 EUR pro Stellplatz erhältlich.
Dieses Projekt bietet eine hervorragende Gelegenheit, eine Immobilie in zentraler Lage von Sonnenstrand mit flexiblen Zahlungsoptionen zu erwerben - ideal als Ferienwohnung, zur Vermietung oder als langfristige Investition.
Ausstattung/Zubehör:
Wir präsentieren Ihnen ein modernes Neubauprojekt im Zentrum des beliebten Ferienortes Sonnenstrand. Die City Residence überzeugt durch ihre hervorragende Lage in einer ruhigen Umgebung und gleichzeitig unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Einrichtungen. Der feinsandige Zentralstrand ist nur ca. 750 Meter entfernt und bequem erreichbar.
Alle Einheiten werden schlüsselfertig übergeben und zeichnen sich durch eine hochwertige Bauweise sowie die Verwendung erstklassiger Materialien aus. Das Projekt ist sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.
Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.
Hier ist die übersetzte und übersichtlich zusammengefasste Liste der **verfügbaren Wohnungen**.
**Legende:**
* **Studio** = Studio
* **1** = 1-Schlafzimmer-Wohnung
* **2** = 2-Schlafzimmer-Wohnung
* **Gesamtfläche** = Wohnfläche + Gemeinschaftsanteile
* **Verfügbar** = frei
* **Pool** = Poolblick
* **Stadt** = Stadtblick
| Etage | Nr. | Typ | Gesamtfläche | Ausblick | Preis |
| ----: | ---- | -------------- | -----------: | --------------- | --------: |
| 1 | 101 | 1 Schlafzimmer | 73,53 m² | Stadt Nord/West | 106.619 EUR |
| 1 | 102 | Studio | 49,63 m² | Stadt Nord | 71.964 EUR |
| 1 | 104 | 1 Schlafzimmer | 75,44 m² | Stadt Nord | 109.388 EUR |
| 1 | 105 | 1 Schlafzimmer | 75,18 m² | Pool | 109.011 EUR |
| 1 | 106 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 107 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 108 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 109 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 110 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 111 | 1 Schlafzimmer | 75,02 m² | Pool | 108.779 EUR |
| 1 | 112 | 1 Schlafzimmer | 75,13 m² | Pool | 108.939 EUR |
| 1 | 113 | 1 Schlafzimmer | 75,99 m² | Stadt Süd | 110.186 EUR |
| 1 | 114A | Studio | 48,83 m² | Stadt Süd | 70.804 EUR |
| 1 | 116 | 1 Schlafzimmer | 108,32 m² | Stadt Süd/West | 157.064 EUR |
| 2 | 201 | 1 Schlafzimmer | 84,40 m² | Stadt Nord/West | 122.380 EUR |
| 2 | 202 | Studio | 59,28 m² | Stadt Nord | 85.956 EUR |
| 2 | 203 | Studio | 51,66 m² | Stadt Nord | 74.907 EUR |
| 2 | 204 | 1 Schlafzimmer | 75,60 m² | Stadt Nord | 109.620 EUR |
| 2 | 205 | 1 Schlafzimmer | 164,74 m² | Pool | 236.930 EUR |
| 2 | 207 | 1 Schlafzimmer | 88,53 m² | Pool | 128.369 EUR |
| 2 | 208 | 1 Schlafzimmer | 85,71 m² | Pool | 124.280 EUR |
| 2 | 209 | 1 Schlafzimmer | 83,39 m² | Pool | 120.916 EUR |
| 2 | 210 | 1 Schlafzimmer | 82,13 m² | Pool | 119.089 EUR |
| 2 | 211 | 1 Schlafzimmer | 79,13 m² | Pool | 114.739 EUR |
| 2 | 215 | Studio | 53,07 m² | Stadt Süd | 76.952 EUR |
| 2 | 216 | 1 Schlafzimmer | 108,32 m² | Stadt Süd/West | 157.064 EUR |
| 2 | 217 | 1 Schlafzimmer | 77,15 m² | Stadt West | 111.868 EUR |
| 3 | 301 | 1 Schlafzimmer | 73,53 m² | Stadt Nord/West | 106.619 EUR |
| 3 | 304 | 1 Schlafzimmer | 75,78 m² | Pool | 109.881 EUR |
| 3 | 305 | 1 Schlafzimmer | 104,88 m² | Pool | 152.076 EUR |
| 3 | 306 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 3 | 307 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 3 | 308 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 3 | 310 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 3 | 311 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 3 | 312 | 1 Schlafzimmer | 76,26 m² | Pool | 110.577 EUR |
| 3 | 313 | 1 Schlafzimmer | 75,99 m² | Stadt Süd | 110.186 EUR |
| 3 | 315 | Studio | 53,07 m² | Stadt Süd | 76.952 EUR |
| 3 | 316 | 1 Schlafzimmer | 108,32 m² | Stadt Süd/West | 157.064 EUR |
| 3 | 317 | 1 Schlafzimmer | 77,22 m² | Stadt West | 111.969 EUR |
| 4 | 401 | 1 Schlafzimmer | 104,37 m² | Stadt Nord/West | 151.337 EUR |
| 4 | 402 | 1 Schlafzimmer | 99,21 m² | Stadt Nord | 143.855 EUR |
| 4 | 403 | 1 Schlafzimmer | 76,47 m² | Stadt Nord | 110.882 EUR |
| 4 | 404 | 1 Schlafzimmer | 104,22 m² | Pool | 151.119 EUR |
| 4 | 405 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 406 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 407 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 408 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 409 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 410 | 1 Schlafzimmer | 76,08 m² | Pool | 110.316 EUR |
| 4 | 411 | 1 Schlafzimmer | 76,26 m² | Pool | 110.577 EUR |
| 4 | 412 | 2 Schlafzimmer | 98,46 m² | Stadt Süd | 142.767 EUR |
| 4 | 413 | Studio | 66,92 m² | Stadt Süd | 97.034 EUR |
| 4 | 414 | 2 Schlafzimmer | 121,18 m² | Stadt Süd/West | 175.711 EUR |
| 4 | 416 | 1 Schlafzimmer | 77,22 m² | Stadt West | 111.969 EUR |
| 5 | 502 | Studio | 67,44 m² | Stadt Nord | 97.788 EUR |
| 5 | 503 | 2 Schlafzimmer | 125,44 m² | Stadt Nord/Ost | 181.888 EUR |
| 5 | 504 | 1 Schlafzimmer | 79,88 m² | Pool | 115.826 EUR |
| 5 | 511 | 1 Schlafzimmer | 75,23 m² | Pool | 109.084 EUR |
| 5 | 512 | 2 Schlafzimmer | 100,39 m² | Stadt Süd | 145.566 EUR |
| 5 | 513 | Studio | 73,36 m² | Stadt Süd | 106.372 EUR |
| 5 | 515 | Studio | 53,69 m² | Stadt West | 77.851 EUR |
| 5 | 516 | 1 Schlafzimmer | 75,24 m² | Stadt West | 109.098 EUR |
| 6 | 601 | 1 Schlafzimmer | 101,75 m² | Stadt Nord/West | 147.538 EUR |
| 6 | 602 | 1 Schlafzimmer | 130,92 m² | Stadt Nord | 189.834 EUR |
| 6 | 603 | 1 Schlafzimmer | 133,01 m² | Pool | 192.865 EUR |
| 6 | 604 | 1 Schlafzimmer | 75,25 m² | Pool | 109.113 EUR |
| 6 | 605 | 1 Schlafzimmer | 79,43 m² | Pool | 115.174 EUR |
| 6 | 606 | 1 Schlafzimmer | 81,61 m² | Pool | 118.335 EUR |
| 6 | 608 | 1 Schlafzimmer | 75,25 m² | Pool | 109.113 EUR |
| 6 | 609 | 1 Schlafzimmer | 99,31 m² | Pool | 144.000 EUR |
| 6 | 610 | 1 Schlafzimmer | 143,05 m² | Pool | 207.423 EUR |
| 6 | 611 | 2 Schlafzimmer | 184,42 m² | Stadt Süd | 267.409 EUR |
**Zusammenfassung:**
* **Studios:** ab **48,83 m²** bis **73,36 m²**, Preise von **70.804 EUR** bis **106.372 EUR**.
* **1-Schlafzimmer-Wohnungen:** ab **73,53 m²** bis **164,74 m²**, Preise von **106.619 EUR** bis **236.930 EUR**.
* **2-Schlafzimmer-Wohnungen:** ab **98,46 m²** bis **184,42 m²**, Preise von **142.767 EUR** bis **267.409 EUR**.
Lage Haus/Grundstück:
Die City Residence befindet sich in ausgezeichneter Lage im Herzen des beliebten Ferienortes Sonnenstrand und vereint zentrale Erreichbarkeit mit angenehmer Ruhe. Trotz der zentralen Position liegt das Projekt in einer ruhigen Seitenstraße, fernab vom Trubel der Hauptverkehrsachsen - ideal für Erholung und entspanntes Wohnen.
Der feinsandige Zentralstrand des Sonnenstrandes ist nur ca. 750 Meter entfernt und bequem zu Fuß erreichbar. Hier genießen Sie kilometerlange Strände, zahlreiche Beachbars sowie vielfältige Freizeit- und Wassersportmöglichkeiten.
In unmittelbarer Nähe zur Anlage finden sich alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs: Ein Supermarkt sowie ein Aquapark befinden sich nur etwa 100 Meter entfernt. Auch das medizinische Zentrum "Viva Klinik" ist in wenigen Gehminuten erreichbar und gewährleistet eine schnelle medizinische Versorgung. Restaurants, Cafés und Unterhaltungsmöglichkeiten - darunter das bekannte Jani Restaurant - sind ebenfalls bequem fußläufig erreichbar.
Die historische Altstadt von Nessebar, ein UNESCO-Weltkulturerbe, liegt nur wenige Fahrminuten entfernt und bietet kulturelle Highlights sowie eine einzigartige Atmosphäre. Der elegante Yachthafen von Sveti Vlas ist ebenfalls schnell erreichbar und lädt zu entspannten Spaziergängen und gehobener Gastronomie ein.
Der internationale Flughafen von Burgas befindet sich in ca. 25-30 km Entfernung und sorgt für eine komfortable Anreise aus ganz Europa.
Insgesamt überzeugt die Lage der City Residence durch ihre perfekte Kombination aus zentraler Infrastruktur, Strandnähe und ruhigem Wohnumfeld - ideal sowohl für den Eigenbedarf als auch als attraktive Investition zur Vermietung.
Sonstiges:
Haben Sie Fragen zu diesem Objekt, oder wünschen Sie eine Besichtigung? Dann nehmen Sie gerne unverbindlich Kontakt über die angegebenen Kontaktdaten auf.