Ten nowoczesny budynek biurowy nad morzem znajduje się przy nadmorskiej drodze w dzielnicy Molos. Znajduje się w sercu dzielnicy biznesowej, w otoczeniu banków, firm finansowych i audytorskich oraz lokalnych i zagranicznych firm. Stary Port i Limassol Marina znajdują się w niewielkiej odległości spacerem. Powierzchnie biurowe od 200 do 3000 m2.WIELKOŚĆ POWIERZCHNI
Parter łącznie: 496,19 m2
Biuro E2 widok na morze: 198,18 m2
E4: 19,84 m2
E6: 92,75 m2
E10: 31,19 m2
Antresola: 466,15 m2
1. piętro łącznie: 510,22 m2
Biuro E2 widok na morze: 172,21 m2
Biuro E3: 103,28 m2
Biuro E4: 96,60 m2
Biuro E5: 131,09 m2
2. piętro łącznie: 480,25 m2
Biuro E2 widok na morze: 179,21 m2
Biuro E3: 37,11 m2
Biuro E4: 116,16 m2
Biuro E7: 114,72 m2
3. piętro łącznie: 445,99 m2
Biuro E2 widok na morze: 179,21 m2
Biuro E3-4: 190,03 m2
Biuro E6: 72,73 m2
4. piętro łącznie: 333,10 m2
Biuro E2 widok na morze: 195,03 m2
Biuro E5: 28,49 m2
Biuro E6: 87,09 m2
5. piętro łącznie: 333 m2
Biuro E2 widok na morze: 195,03 m2
Biuro E5-6: 115,58 m2
6. piętro łącznie: 332,88 m2
Biuro E2 widok na morze: 195,03 m2
Biuro E5: 28,49 m2
Biuro E6: 87,09 m2
7 piętro łącznie: 312,17 m2
Biuro E2 widok na morze: 195,03 m2
Biuro E6: 77,58 m2
Klasa energetyczna: A+
Zaktualizowano: 22.10.2024